Valitse tuotekategoria oikealta >>>
| "Kauppalaatu" puolikova EN AW-1050A (Al 99,5%) Toimitamme Alumiinilevyä myös laadussa EN AW-5754(Al Mg3) | |
|---|---|
| Mitat | kg/kpl |
| 0,5x1000x2000 | 2,70 |
| 1,0x1000x2000 | 5,40 |
| 1,0x1250x2500 | 8,45 |
| 1,0x1500x3000 |
12,15 |
| 1,5x1000x2000 |
8,10 |
| 1,5x1250x2500 | 12,65 |
| 1,5x1500x3000 | 18,24 |
| 2,0x1000x2000 | 10,80 |
| 2,0x1250x2500 | 16,88 |
| 2,0x1500x3000 | 24,30 |
| 3,0x1000x2000 | 16,2 |
| 3,0x1250x2500 | 25,33 |
| 3,0x1500x3000 | 36,45 |
| 4,0x1000x2000 | 21,60 |
| 5,0x1000x2000 | 27,00 |
| 5,0x1250x2500 | 42,20 |
| 5,0x1500x3000 | 60,75 |
| 6,0x1500x3000 | 72,90 |
| "Stucco" puolikova EN AW-1050A (Al 99,5%) | |
|---|---|
| Mitat | kg/kpl |
| 1,0x1000x2000 | 5,50 |
| "5 kyyneltä" pehmeä EN AW-5754 (AlMg3) | |
|---|---|
| Mitat | kg/kpl |
| 2/3-3,5x1250x2500 | 19,65 |
| 3/4,5x1250x2500 | 28,10 |
| 3/4,5x1500x3000 | 40,50 |
| 4/5,5x1250x2500 | 36,50 |
| 5/6,5x1250x2500 | 47,00 |
| 5/6,5x1500x3000 | 64,80 |
| "Riisinjyvä" puolikova EN AW-5754 (AlMg3) | |
|---|---|
| Mitat | kg/kpl |
| 1,5/2x1250x2500 | 14,00 |
| 2/2,5x1250x2500 | 18,50 |
| EN AW-6082 T6 | |
|---|---|
| Mitat | kg/m |
| 10 | 0,21 |
| 12 | 0,32 |
| 16 | 0,54 |
| 20 | 0,87 |
| 25 | 1,36 |
| 30 | 1,95 |
| 40 | 3,46 |
| 50 | 5,43 |
| 60 | 7,63 |
| 70 | 10,42 |
| 80 | 13,56 |
| 100 | 21,27 |
| 110 | 25,66 |
| 120 | 30,54 |
| 150 | 47,71 |
| 200 | 89,50 |
| EN AW-6063 T6 | |
|---|---|
| Mitat | kg/m |
| 3x20 | 0,16 |
| 3x25 | 0,20 |
| 3x30 | 0,24 |
| 3x40 | 0,32 |
| 4x40 | 0,44 |
| 5x25 | 0,34 |
| 5x30 | 0,42 |
| 5x40 | 0,55 |
| 5x50 | 0,69 |
| 5x60 | 0,86 |
| 5x80 | 1,08 |
| 6x40 | 0,65 |
| 6x50 | 0,81 |
| 6x60 | 0,99 |
| 8x30 | 0,66 |
| 8x50 | 1,10 |
| 8x60 | 1,30 |
| 8x80 | 1,73 |
| 10x30 | 0,81 |
| 10x40 | 1,38 |
| 10x60 | 1,62 |
| 10x80 | 2,20 |
| 10x100 | 2,75 |
| EN AW-6063 T6 | |
|---|---|
| Mitat | kg/m |
| 15x15x2 | 0,15 |
| 20x20x2 | 0,21 |
| 25x25x2 | 0,26 |
| 30x30x2 | 0,31 |
| 30x30x3 | 0,48 |
| 40x40x2 | 0,42 |
| 40x40x4 | 0,85 |
| 50x50x5 | 1,30 |
| 60x60x6 | 1,86 |
| 80x80x8 | 3,30 |
| EN AW-6063 T6 | |
|---|---|
| Mitat | kg/m |
| 20x20x2 | 0,31 |
| 30x30x3 | 0,69 |
| 40x40x4 | 1,21 |
| EN AW-6063 T5 (AlMgSi T5) | |
|---|---|
| Mitat | kg/m |
| 4x20 | 0,15 |
| 5x25 | 0,23 |
| EN AW-6063 T5 (AlMgSi T5) | |
|---|---|
| Mitat | kg/m |
| 16x1,5 | 0,19 |
| 19×1,5 | 0,23 |
| 22x1,5 | 0,26 |
| 25x1,5 | 0,30 |
| 30x1,5 | 0,36 |
| 40x2 | 0,68 |
| 50x2 | 0,85 |
| 60x2 | 0,98 |
| 75x3 | 1,83 |
| 20x20x1,5 | 0,30 |
| 25x25x2 | 0,49 |
| 30x30x2 | 0,60 |
| 35x35x2 | 0,71 |
| 40x40x2 | 0,82 |
| 50x50x3 | 1,52 |
| 30x20x1,5 | 0,4 |
| 40x20x2 | 0,61 |
| 50x30x2,5 | 1,01 |
| 60x40x3 | 1,60 |
| 80x40x3 | 1,85 |