Ruostumaton teräs
Levyt
| Mitat | kg/kpl |
|---|---|
| 0,5x1000x2000 | 8 |
| 0,8x1000x2000 harjattu | 13 |
| 0,8x1000x2000 | 13 |
| 0,8x1250x2500 | 20 |
| 1,0x1000x2000 | 16 |
| 1,0x1250x2500 | 25 |
| 1,0x1500x3000 | 36 |
| 1,25x1000x2000 | 20 |
| 1,5x1000x2000 | 24 |
| 1,5x1250x2500 | 38 |
| 1,5x1250x3000 | 45 |
| 1,5x1500x3000 | 54 |
| 2,0x1000x2000 | 32 |
| 2,0x1250x2500 | 50 |
| 2,0x1500x3000 | 72 |
| 3,0x1000x2000 | 48 |
| 3,0x1250x2500 | 75 |
| 3,0x1500x3000 | 108 |
| 4,0x1000x2000 | 64 |
| 4,0x1250x2500 | 100 |
| 4,0x1500x3000 | 144 |
| 5,0x1000x2000 | 80 |
| 5,0x1500x3000 | 180 |
Pyörötangot
| Mitat | kg/m |
|---|---|
| 3 | 0,06 |
| 4 | 0,09 |
| 5 | 0,15 |
| 6 | 0,22 |
| 8 | 0,40 |
| 10 | 0,62 |
| 12 | 0,89 |
| 16 | 1,58 |
| 20 | 2,47 |
| 25 | 3,85 |
| 30 | 5,55 |
| 35 | 7,60 |
| 40 | 9,84 |
| 50 | 15,40 |
| 60 | 22,20 |
Latat
| Mitat | kg/m |
|---|---|
| 3x20 | 0,47 |
| 3x25 | 0,59 |
| 3x30 | 0,71 |
| 3x40 | 0,94 |
| 3x50 | 1,18 |
| 4x30 | 0,94 |
| 4x40 | 1,26 |
| 4x50 | 1,57 |
| 5x25 | 0,98 |
| 5x30 | 1,18 |
| 5x40 | 1,57 |
| 5x50 | 1,96 |
| 5x60 | 2,36 |
| 5x100 | 3,92 |
| 6x40 | 1,88 |
| 6x50 | 2,36 |
| 6x60 | 2,83 |
| 6x80 | 3,77 |
| 6x100 | 4,71 |
| 8x50 | 3,14 |
| 8x60 | 3,77 |
| 8x80 | 5,02 |
| 8x100 | 6,28 |
| 10x50 | 3,93 |
| 10x60 | 4,71 |
| 10x80 | 6,28 |
| 10x100 | 7,85 |
| 10x150 | 11,80 |
| 12x60 | 5,65 |
| 12x80 | 7,54 |
| 12x100 | 9,42 |
| 12x120 | 11,30 |
| 15x50 | 5,89 |
| 15x60 | 7,07 |
| 15x80 | 9,42 |
| 15x100 | 11,78 |
| 20x50 | 7,85 |
| 20x80 | 12,56 |
| 20x100 | 15,70 |
Kulmat
| Mitat | kg/m |
|---|---|
| 20x20x3 | 0,90 |
| 25x25x3 | 1,12 |
| 30x30x3 | 1,40 |
| 40x40x4 | 2,40 |
| 50x50x5 | 3,80 |
| 60x60x6 | 5,40 |
| 80x80x8 | 9,66 |
| 100x100x10 | 15,10 |
Putket
| Mitat | kg/m |
|---|---|
| 20x1,5 | 0,70 |
| 22x1,5 | 0,77 |
| 25x1,5 | 0,89 |
| 30x1,5 | 1,08 |
| 30x2 | 1,39 |
| 32x1,5 | 1,15 |
| 35x1,5 | 1,27 |
| 40x1,5 | 1,46 |
| 40x2 | 1,88 |
| 50,8x1,5 | 1,85 |
| 15x15x1,2 | 0,54 |
| 20x20x1,5 | 0,89 |
| 25x25x1,5 | 1,15 |
| 30x30x1,5 | 1,37 |
| 35x35x1,5 | 1,67 |
| 40x40x1,5 | 1,86 |
| 40x40x2 | 2,54 |
| 50x50x1,5 | 2,33 |
| 50x50x2 | 3,08 |
| 60x60x2 | 3,71 |
| 80x80x4 | 9,82 |
Ruostumattomat ja haponkestävät prosessiputket
| Mitat | kg/m |
|---|---|
| 21,3x1,6 | 0,79 |
| 21,3x2 | 0,97 |
| 26,9x1,6 | 1,01 |
| 26,9x2 | 1,25 |
| 33,7x1,6 | 1,29 |
| 33,7x2 | 1,59 |
| 42,4x1,6 | 1,63 |
| 42,4x2 | 2,02 |
| 48,3x1,6 | 1,87 |
| 48,3x2 | 2,32 |
| 60,3x1,6 | 2,35 |
| 60,3x2 | 2,92 |
| 76,1x2 | 3,71 |
| 88,9x1,6 | 3,5 |
| 88,9x2 | 4,35 |
| 114,3x1,6 | 4,52 |
| 114,3x2 | 5,62 |
| 139,7x2 | 6,9 |
| 168,3x2 | 8,33 |
| 219,1x2 | 10,87 |